| Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-rata | Statistik |
| SMK Negeri 2 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.188 | 8.863 | 7.63 | |
| Akuntansi | 7.863 | 8.713 | 8.17 | |
| Multimedia | 7.800 | 9.000 | 8.12 | |
| Pemasaran | 6.750 | 8.425 | 7.09 | |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 7.350 | 8.838 | 7.71 | |
| SMK Negeri 3 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 6.575 | 8.763 | 7.1 | |
| Akuntansi | 7.275 | 9.400 | 7.74 | |
| Pemasaran | 6.325 | 7.875 | 6.71 | |
| SMK Negeri 5 | | | | |
| Teknik Audio-Video | 7.475 | 8.950 | 7.87 | |
| Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 7.613 | 9.088 | 7.97 | |
| Teknik Kendaraan Ringan | 8.088 | 9.413 | 8.47 | |
| Teknik Pemesinan | 7.863 | 9.488 | 8.25 | |
| SMK Negeri 7 | | | | |
| Multimedia | 8.300 | 9.275 | 8.64 | |
| Persiapan Grafika | 7.313 | 8.688 | 7.74 | |
| Produksi Grafika | 6.838 | 8.450 | 7.29 | |
| SMK Negeri 9 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.263 | 9.350 | 7.59 | |
| Akuntansi | 7.450 | 9.238 | 7.83 | |
| Pemasaran | 6.675 | 8.163 | 7.06 | |
| SMK Negeri 10 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.763 | 8.813 | 8.06 | |
| Akuntansi | 8.225 | 9.613 | 8.64 | |
| Pemasaran | 7.275 | 8.500 | 7.54 | |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 8.088 | 9.675 | 8.55 | |
| SMK Negeri 11 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.063 | 8.363 | 7.33 | |
| Akuntansi | 7.275 | 9.275 | 7.82 | |
| Pemasaran | 6.338 | 8.363 | 6.79 | |
| SMK Negeri 12 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.225 | 8.850 | 7.72 | |
| Akuntansi | 7.738 | 9.325 | 8.27 | |
| Pemasaran | 5.388 | 7.775 | 6.61 | |
| SMK Negeri 13 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.925 | 9.275 | 8.3 | |
| Akuntansi | 7.988 | 9.250 | 8.36 | |
| Pemasaran | 7.525 | 8.788 | 7.81 | |
| Seni Teater | 7.213 | 8.988 | 7.62 | |
| Usaha Perjalanan Wisata | 7.138 | 9.150 | 7.64 | |
| SMK Negeri 15 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.675 | 9.075 | 7.91 | |
| Akuntansi | 7.725 | 9.213 | 8.12 | |
| Pemasaran | 7.563 | 9.050 | 7.83 | |
| SMK Negeri 16 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.638 | 9.250 | 8.03 | |
| Akuntansi | 8.063 | 9.525 | 8.46 | |
| Pemasaran | 6.813 | 8.663 | 7.24 | |
| SMK Negeri 17 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.613 | 9.338 | 7.87 | |
| Akuntansi | 7.900 | 9.400 | 8.24 | |
| Pemasaran | 7.363 | 8.225 | 7.53 | |
| SMK Negeri 18 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 8.050 | 8.950 | 8.4 | |
| Akuntansi | 8.363 | 9.288 | 8.74 | |
| Pemasaran | 7.525 | 8.813 | 7.89 | |
| SMK Negeri 19 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.600 | 9.100 | 7.99 | |
| Akuntansi | 8.050 | 9.100 | 8.43 | |
| Multimedia | 8.238 | 8.975 | 8.49 | |
| Pemasaran | 7.150 | 8.875 | 7.43 | |
| SMK Negeri 21 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 6.588 | 8.538 | 7.08 | |
| Akuntansi | 7.275 | 8.925 | 7.73 | |
| Pemasaran | 6.050 | 7.625 | 6.47 | |
| SMK Negeri 22 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.625 | 8.825 | 7.93 | |
| Akuntansi | 8.100 | 9.225 | 8.47 | |
| Pemasaran | 7.275 | 8.625 | 7.55 | |
| Teknik Komputer dan Jaringan | 8.438 | 9.213 | 8.74 | |
| SMK Negeri 23 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 6.525 | 8.288 | 6.96 | |
| Akuntansi | 6.975 | 9.225 | 7.64 | |
| Pemasaran | 5.950 | 8.038 | 6.47 | |
| SMK Negeri 24 | | | | |
| Akomodasi Perhotelan | 7.088 | 9.213 | 7.5 | |
| Busana Butik | 6.175 | 8.838 | 6.83 | |
| Jasa Boga | 6.963 | 8.613 | 7.38 | |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 7.588 | 9.300 | 8.08 | |
| SMK Negeri 25 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 8.250 | 9.275 | 8.5 | |
| Akuntansi | 8.588 | 9.388 | 8.84 | |
| Pemasaran | 7.813 | 8.725 | 8.11 | |
| SMK Negeri 28 | | | | |
| Akomodasi Perhotelan | 7.325 | 9.050 | 7.9 | |
| Perawatan Sosial | 6.550 | 8.913 | 7.5 | |
| SMK Negeri 31 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.063 | 8.825 | 7.46 | |
| Akuntansi | 7.513 | 8.950 | 7.96 | |
| Pemasaran | 6.725 | 8.388 | 7.01 | |
| SMK Negeri 32 | | | | |
| Akomodasi Perhotelan | 7.500 | 9.050 | 8.04 | |
| Busana Butik | 4.513 | 8.400 | 6.52 | |
| Jasa Boga | 7.263 | 9.513 | 7.91 | |
| Patiseri | 6.888 | 8.375 | 7.45 | |
| SMK Negeri 34 | | | | |
| Multimedia | 7.413 | 9.563 | 7.88 | |
| Teknik Kendaraan Ringan | 7.088 | 8.913 | 7.58 | |
| Teknik Pemesinan | 7.213 | 8.925 | 7.66 | |
| Teknik Industri Tenaga Listrik | 6.775 | 8.650 | 7.2 | |
| SMK Negeri 35 | | | | |
| Teknik Audio-Video | 5.863 | 8.550 | 6.83 | |
| Teknik Gambar Bangunan | 4.663 | 7.975 | 5.91 | |
| Teknik Pemesinan | 5.088 | 8.175 | 6.33 | |
| Teknik Mekanik Otomotif | 6.988 | 9.475 | 7.54 | |
| Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 5.800 | 8.738 | 6.81 | |
| SMK Negeri 36 | | | | |
| Agribisnis Perikanan | 6.325 | 8.288 | 6.91 | |
| Nautika Kapal Penangkap Ikan | 4.850 | 8.300 | 6.26 | |
| Teknik Alat Berat | 5.613 | 8.688 | 6.45 | |
| Teknik Kendaraan Ringan | 6.950 | 9.238 | 7.47 | |
| Teknik Komputer dan Jaringan | 7.463 | 9.013 | 7.95 | |
| Teknik Pemesinan | 6.613 | 8.413 | 7.06 | |
| Teknik Kapal Penangkap Ikan | 4.675 | 8.000 | 6.03 | |
| SMK Negeri 37 | | | | |
| Akomodasi Perhotelan | 7.838 | 9.263 | 8.19 | |
| Busana Butik | 4.850 | 8.550 | 7.03 | |
| Jasa Boga | 7.475 | 8.988 | 7.92 | |
| Patiseri | 7.225 | 8.900 | 7.64 | |
| SMK Negeri 38 | | | | |
| Akomodasi Perhotelan | 7.400 | 8.850 | 7.94 | |
| Busana Butik | 5.225 | 8.350 | 6.62 | |
| Jasa Boga | 6.750 | 9.025 | 7.48 | |
| SMK Negeri 39 | | | | |
| Teknik Elektronika Industri | 7.013 | 9.025 | 7.6 | |
| Teknik Kendaraan Ringan | 7.225 | 9.175 | 7.78 | |
| Audio Video | 6.738 | 8.413 | 7.1 | |
| SMK Negeri 40 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.563 | 8.900 | 7.9 | |
| Akuntansi | 7.650 | 9.000 | 7.98 | |
| Multimedia | 7.813 | 9.225 | 8.28 | |
| Pemasaran | 7.100 | 8.338 | 7.47 | |
| SMK Negeri 41 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 8.150 | 9.150 | 8.43 | |
| Akuntansi | 8.575 | 9.263 | 8.76 | |
| Multimedia | 8.575 | 9.288 | 8.8 | |
| Pemasaran | 7.750 | 8.825 | 8.03 | |
| SMK Negeri 42 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.925 | 8.613 | 8.12 | |
| Akuntansi | 8.300 | 9.263 | 8.66 | |
| Pemasaran | 7.338 | 8.213 | 7.65 | |
| Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio | 7.750 | 8.938 | 8.04 | |
| SMK Negeri 43 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 8.325 | 9.588 | 8.56 | |
| Akuntansi | 8.463 | 9.225 | 8.79 | |
| Pemasaran | 7.763 | 8.675 | 8.11 | |
| Teknik Komputer dan Jaringan | 8.138 | 9.513 | 8.45 | |
| SMK Negeri 44 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 6.388 | 8.113 | 6.82 | |
| Akuntansi | 6.888 | 8.413 | 7.28 | |
| Pemasaran | 5.788 | 7.850 | 6.33 | |
| SMK Negeri 45 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.925 | 9.225 | 8.27 | |
| Akuntansi | 8.150 | 9.238 | 8.51 | |
| Multimedia | 8.463 | 9.113 | 8.72 | |
| Pemasaran | 7.538 | 8.525 | 7.81 | |
| SMK Negeri 46 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.550 | 9.013 | 7.88 | |
| Akuntansi | 7.950 | 8.950 | 8.22 | |
| Pemasaran | 7.038 | 8.213 | 7.29 | |
| SMK Negeri 47 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 8.088 | 8.900 | 8.31 | |
| Akuntansi | 8.138 | 9.163 | 8.42 | |
| Pemasaran | 7.713 | 8.988 | 7.96 | |
| SMK Negeri 49 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 6.813 | 8.263 | 7.24 | |
| Akuntansi | 7.125 | 8.913 | 7.63 | |
| Pemasaran | 5.575 | 7.525 | 6.32 | |
| Perbankan Syariah | 6.838 | 8.538 | 7.14 | |
| SMK Negeri 50 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.950 | 9.238 | 8.3 | |
| Akuntansi | 8.363 | 9.525 | 8.73 | |
| Pemasaran | 7.238 | 8.338 | 7.54 | |
| SMK Negeri 51 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.538 | 9.413 | 7.84 | |
| Akuntansi | 7.975 | 9.138 | 8.43 | |
| Multimedia | 8.100 | 9.263 | 8.46 | |
| Pemasaran | 7.000 | 8.475 | 7.37 | |
| Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | 7.850 | 9.113 | 8.35 | |
| SMK Negeri 52 | | | | |
| Teknik Furnitur | 6.900 | 8.363 | 7.24 | |
| Teknik Gambar Bangunan | 7.338 | 9.050 | 7.85 | |
| Teknik Kendaraan Ringan | 8.050 | 9.300 | 8.43 | |
| Teknik Pemesinan | 7.725 | 9.013 | 8.05 | |
| SMK Negeri 53 | | | | |
| Teknik Pengelasan | 4.950 | 7.550 | 6.05 | |
| Teknik Elektro | 4.463 | 8.113 | 5.84 | |
| Teknik Listrik | 5.138 | 7.675 | 5.91 | |
| Teknik Otomotif | 5.763 | 8.275 | 6.55 | |
| Teknik Roda Dua | 4.613 | 8.375 | 5.73 | |
| SMK Negeri 54 | | | | |
| Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 6.250 | 8.688 | 6.75 | |
| Teknik Mekanik Otomotif | 6.463 | 8.750 | 7.05 | |
| SMK Negeri 55 | | | | |
| Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 5.613 | 8.175 | 6.4 | |
| Teknik Kendaraan Ringan | 5.738 | 8.513 | 6.64 | |
| SMK Negeri 59 | | | | |
| Multimedia | 8.313 | 9.125 | 8.58 | |
| Pemasaran | 7.550 | 8.613 | 7.89 | |
| SMK Negeri 60 | | | | |
| Akomodasi Perhotelan | 7.600 | 8.888 | 7.89 | |
| Jasa Boga | 7.163 | 8.863 | 7.6 | |
| Usaha Perjalanan Wisata | 7.113 | 8.700 | 7.48 | |
| SMK Negeri 62 | | | | |
| Administrasi Perkantoran | 7.938 | 9.063 | 8.17 | |
| Akomodasi Perhotelan | 7.650 | 8.738 | 7.96 | |
| Akuntansi | 8.313 | 9.288 | 8.55 | |
| Pemasaran | 7.550 | 8.575 | 7.73 |
0 komentar:
Posting Komentar